Rwanda vs Botswana
Africa Continental Cup
Rwanda vs
Botswana
Rwanda won by 55 runs
Match Details
Series: Africa Continental Cup
Toss: Botswana, elected to field first
Player of the Match: Didier Ndikubwimana
Points: Rwanda 2, Botswana 0
Match Number: T20I no. 4104
Match Days: 8 September 2026 – day (20-over match)
Ground: Gahanga B Ground, Rwanda
Season: 2026
T20I Debut: Myolisi Fumba,
Ryan Adams
Umpires: Gasana Christian,
Isaac Oyieko
Reserve Umpire: Remy Singizwa
Match Referee: Owen Chirombe
Rwanda Batting (192/2 – 20.0 ov)
| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier Ndikubwimana (c)† | c Ryan Adams b Mooketsi | 69 | 60 | 6 | 4 | 115.00 | |
| Hamza Khan | c †Kasselman b Tshose | 53 | 34 | 3 | 4 | 155.88 | |
| David Uwimana | not out | 30 | 18 | 0 | 3 | 166.66 | |
| Emile Rukiriza | not out | 29 | 11 | 5 | 1 | 263.63 | |
| Extras | (b 1, nb 3, w 7) | 11 | |||||
| Total | 20 Ov | 192/2 | RR: 9.60 | ||||
Ignace Ntirenganya, Isae Niyomugabo, Martin Akayezu, Muhammad Nadir, Oscar Manishimwe, Yves Cyusa, Zappy Bimenyimana
Fall of Wickets:1-120 (Hamza Khan, 12.6 ov), 2-153 (Didier Ndikubwimana, 17.3 ov)
Botswana Bowling
| Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myolisi Fumba | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 2 | 3 |
| Ryan Adams | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Boemo Kgosiemang | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 1 | 0 |
| Mmoloki Mooketsi | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| Katlo Piet | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Thatayaone Tshose | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.66 | 2 | 0 |
| Dhruvkumar Maisuria | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
